Guía de Tallas Conjunto Rhian
Guía de tallas — Conjunto Rhian
| Talla | Talla EU | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 50–60 kg | 160–165 cm |
| M | 38–40 | 60–70 kg | 165–170 cm |
| L | 42–44 | 70–80 kg | 170–175 cm |
| XL | 46 | 80–90 kg | 175–180 cm |
| 2XL | 48 | 90–100 kg | 180–185 cm |
| 3XL | 50 | 100–110 kg | 185–190 cm |
Consejo Noriva 🤍: Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la talla superior para conseguir un ajuste más cómodo y mantener la caída fluida del Conjunto Rhian.