Guía de Tallas Conjunto Naia

📏 Guía de tallas 

Parte superior

Talla Talla EU Busto Contorno inferior Largo
S 34–36 114 cm 114 cm 70 cm
M 38–40 120 cm 120 cm 70 cm
L 42–44 126 cm 126 cm 72 cm
XL 46 132 cm 132 cm 72 cm
2XL 48 142 cm 142 cm 74 cm
3XL 50–52 152 cm 152 cm 74 cm


Pantalón

Talla Talla EU Cintura Cadera Largo pantalón
S 34–36 68 cm 104 cm 102 cm
M 38–40 74 cm 110 cm 103 cm
L 42–44 80 cm 116 cm 104 cm
XL 46 86 cm 122 cm 105 cm
2XL 48 96 cm 132 cm 105 cm
3XL 50–52 106 cm 142 cm 105 cm

Consejo de talla: Al tratarse de un conjunto de dos piezas, te recomendamos elegir la talla teniendo en cuenta tanto las medidas de la parte superior como las del pantalón. Si estás entre dos tallas, elige la talla superior para un ajuste más cómodo.

📐 Nota: Las medidas corresponden a la prenda y pueden presentar una variación de 1–3 cm debido a la medición manual.