Guía de Tallas Chaqueta Emma
Guía de tallas — Chaqueta Emma
| Talla Noriva | Hombros | Busto | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 cm | 122 cm | 52 cm | 53 cm |
| S | 54 cm | 126 cm | 53 cm | 54 cm |
| M | 55 cm | 130 cm | 54 cm | 55 cm |
| L | 56 cm | 134 cm | 55 cm | 56 cm |
| XL | 57 cm | 138 cm | 56 cm | 57 cm |
Cómo elegir tu talla
La Chaqueta Emma presenta un corte amplio. Si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más pequeña para un ajuste más entallado o la más grande si prefieres un efecto más holgado.
📏 Las medidas pueden variar entre 1–3 cm debido a la medición manual.