Guía de Tallas Chaqueta Camille
📏 Guía de tallas
| Talla | Busto | Manga | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 120 cm | 69 cm | 57 cm |
| M | 124 cm | 70 cm | 58 cm |
| L | 130 cm | 71 cm | 59 cm |
| XL | 136 cm | 72 cm | 60 cm |
| XXL | 142 cm | 73 cm | 61 cm |
Consejo de talla: Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla superior para conseguir un ajuste más cómodo.
📐 Nota: Las medidas corresponden a la prenda y pueden presentar una variación de 1–3 cm debido a la medición manual.