Guía de Tallas Abrigo Nhataly
Guía de tallas — Abrigo Nhataly
| Talla | Talla ES | Ancho de hombros | Contorno de busto |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 45 cm | 94 cm |
| M | 38 | 46 cm | 99 cm |
| L | 40/42 | 47 cm | 104 cm |
| XL | 44 | 48 cm | 109 cm |
| XXL | 46 | 49 cm | 114 cm |
Consejo de talla: Si dudas entre dos tallas o quieres llevar el abrigo con prendas gruesas debajo, recomendamos elegir la talla superior.
Las medidas pueden variar entre 1–2 cm debido a la medición manual.