Guía de Tallas Abrigo Lisboa
GUÍA DE TALLAS
| Talla | Pecho (cm) | Manga (cm) | Hombros (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 60 | 41 | 91 |
| M | 104 | 61 | 42 | 92 |
| L | 108 | 62 | 43 | 93 |
| XL | 114 | 63 | 44 | 94 |
| 2XL | 120 | 64 | 45 | 95 |
📏 Nota: Las medidas pueden variar entre 1–2 cm debido a la medición manual.
🤎 Consejo Noriva: Si estás entre dos tallas o prefieres un ajuste más holgado, te recomendamos elegir la talla superior.